VŠE SKLADEM
google-site-verification: google380f0841affc413c.html
Předprodej 2021 MK Hokejový Národní Tým Hobby Box
Každý Box obsahuje 16 karet. Garance 1 AUTO & 1 MEMO! Skvělá cena, super jména a báječný design. To jsou Hobby boxy české hokejové reprezentace! V každém Hobby boxu nalezente osm řadovek a osm limitovaných karet, včetně jedné podepsané a jedné s hraným kusem výstroje. Trefíte podepsanou hokejku Davida Pastrňáka? Říkal tady někdo „duha“? Hledejte v boxech Red, Blue a Gold paralelky! Získejte na nich třeba slibného Jana Myšáka, kapitána Jana Kováře či hvězdného Filipa Hronka. Zlaté verze existují v jediném exempláři a stanou se skutečnými klenoty vašich sbírek. Goalies – plastové karty máte v lásce, a tak přinášíme další krasavice. Tentokrát vyřezávané a výhradně s gólmany. Checklist čítá 13 jmen v čele s Šimonem Hrubcem. Kartičky chrání průhledná fólie, aby se k vám dostaly v co nejlepší kondici. Vytáhněte např. zlaté verze limitované do pěti kusů! Na insertech Draft Prospect naleznete 8 nadějných, draftovaných hráčů do NHL, kterých jsme vyrobili jen 100ks!. Zkuste najít Die-cut verzi, třeba se Stanislavem Svozilem! Tyto vyřezávané fešandy vycházejí v limitu 25 kusů. V každém boxu najdete alespoň jednu verzi této karty! National Pride Signatures – na podpisových kartách jsme namíchali pestrý mix 26 osobností, hvězd a talentů. David Pastrňák, Jaromír Jágr, Jakub Vrána, ale třeba také Pavel Brendl a Aleš Hemský. Naším cílem bylo přinést i zajímavá jména, co se jen tak nevidí. V každém boxu na vás čeká jeden autogram. Behind the Scene – Výjimečná série z unikátních fotek českého hokejového reprentanta Andreje Šustra. Fotky byly pořízeny během MS 2021. Fotky odhalují zákulisí MS a tzv. „bubliny“. Najdete zde fotky kabiny, přesunů na trénky nebo letadla. Vychází ve 3 barvách! Game used memorabilia – do nové série jsme rozřezali 25 hokejek. Užijte si na ručně vyráběných kartách se lví hřívou vybrané borce, co letos oblékli národní dres. Včetně Filipa Chytila! Řada z nich skutečně byla na letošním MS! Vzácným úlovkem budou Spectrum verze vydané v jediném exempláři. Zpravidla na nich najdete hráčovu jmenovku. Game used memorabila AUTO – v každé třetí case se ukrývá opravdový poklad! Podepsaná karta s hraným kusem výstroje. Limitovaná do tří, případně dvou kusů. Zkrátka totální pecka. Na checklist jsme zařadili tucet hokejistů, objevit můžete i Jakuba Voráčka. Přejeme šťastnou ruku!
Oficiální série české hokejové reprezantace!
I tento rok Vám přináší ta nejlepší jména ze současnosti českého ledního hokeje, stejně jako některé legendy včetně podepsaných karet Jaromíra Jágra!!
verze karty | balení (144 karet) | balení (16 karet) | |
Retail Box | Hobby box |
Hobby detailně | |
Základní verze (base) SILVER | 128 | 8 | |
Paralelní verze RED xx/25 | – | 3 | 2 |
Paralelní verze BLUE x/5 | – | 1:2 | |
Paralelní verze GOLD 1 of 1 | – | 1:10 (1:1 case) | |
Paralelní verze Rainbow 1 of 60 | 9 | – | – |
Insertní série Draft Prospect 1 of 100 | – | 1 | 1:2 |
Insertní série Draft Prospect Die-cut xx/25 |
– | 1:4 | |
Insertní série Draft Prospect Laser-cut |
2 | – | – |
Insertní verze Goalie Die-cut RED xx/50 | – | 1 | 1 |
Insertní verze Goalie Gie-cut BLUE xx/25 | – | 1:2 | |
Insertní verze Goalie Die-cut GOLD x/5 | – | 1:9 | |
Insertní verze Goalie Rainbow xx/80 |
1 | – | – |
Insertní verze Behind the Scene Silver xx/70 | – | 1 | 1:2 |
Insertní verze Behind the Scene Red xx/35 |
– | 1:4 | |
Insertní verze Behind the Scene Blue x/10 | – | 1:11 | |
Insertní verze Behind the Scene Silver Retail (nečíslováno) |
4 | – | – |
Insertní verze National Pride Signatures (individálně číslováno) |
– | 1 | |
Insertní verze National Pride Signatures Super Stars x/5 (Jágr & Pastňák) |
1:65 boxů (1:1560 balíčků) | – | – |
Insertní verze Game Used Memorabilia RED xx/35 | – | 1 | 1:2 |
Insertní verze Game Used Memorabilia BLUE x/5 | – | 1:8 | |
Insertní verze Game Used Memorabilia SPECTRUM 1 of 1 | – | 1:40 (1:4 case) | |
Insertní verze Game Used Memorabilia AUTOGRAPH | – | 1:28 |
Poznámka:
Když je v boxu Game Used Memorabila karta Autograph nebo Spectrum 1/1 nebo Blue x/5, box už neobsahuje verzi Red xx/35. Platí i obráceně.
To samé platí i u verzí insertů Goalies, Behind the Scene nebo Draft Prospect.
Skládá se z hráčů EHT, vybraných juniorů, MS 2021, a momentů sezóny a historie tzv. Game Date Momentů (GDM)
základní set Silver
paralelní set Red xx/25
paralelní set Blue x/5
paralelní set Gold 1 of 1
paralelní set Rainbow xx/60 (pouze v Retail boxech)
1 | Bartošák | Patrik | EHT | |
2 | Birner | Michal | EHT | |
3 | Blümel | Matej | RC | EHT |
4 | Červený | Rudolf | EHT | |
5 | Dufek | Jan | RC | EHT |
6 | Furch | Dominik | EHT | |
7 | Galvas | Jakub | EHT | |
8 | Gazda | Daniel | RC | EHT |
9 | Horký | Luboš | RC | EHT |
10 | Hrachovina | Dominik | RC | EHT |
11 | Jašek | Lukáš | RC | EHT |
12 | Jašin | Dmitrij | EHT | |
13 | Jeřábek | Jakub | EHT | |
14 | Jiříček | David | RC | EHT |
15 | Kaše | David | EHT | |
16 | Koblížek | Radek | RC | EHT |
17 | Kodýtek | Petr | RC | EHT |
18 | Koffer | Filip | RC | EHT |
19 | Košťálek | Jan | EHT | |
20 | Král | Filip | RC | EHT |
21 | Kubíček | Šimon | RC | EHT |
22 | Lakatoš | Dominik | RC | EHT |
23 | Mašín | Dominik | RC | EHT |
24 | Mozík | Vojtěch | EHT | |
25 | Němeček | David | RC | EHT |
26 | Nestrašil | Andrej | EHT | |
27 | Novák | Pavel | RC | EHT |
28 | Ordoš | Jan | EHT | |
29 | Pařík | Lukáš | RC | EHT |
30 | Pour | Jakub | RC | EHT |
31 | Pýcha | Pavel | RC | EHT |
32 | Raška | Adam | RC | EHT |
33 | Roman | Ondřej | RC | EHT |
34 | Rousek | Lukáš | RC | EHT |
35 | Růžička | Jan | RC | EHT |
36 | Sedlák | Lukáš | RC | EHT |
37 | Šťastný | David | EHT | |
38 | Ščotka | Jan | RC | EHT |
39 | Šalda | Radim | RC | EHT |
40 | Stránský | Šimon | RC | EHT |
41 | Suchý | Filip | RC | EHT |
42 | Svozil | Stanislav | RC | EHT |
43 | Teplý | Michal | RC | EHT |
44 | Tomášek | David | EHT | |
45 | Zohorna | Hynek | EHT | |
46 | Myšák | Jan | Junioři | |
47 | Pařík | Lukáš | Junioři | |
48 | Raška | Adam | Junioři | |
49 | Svozil | Stanislav | Junioři | |
50 | Jiříček | David | Junioři | |
51 | Malík | Nick | Junioři | |
52 | Kubíček | Šimon | Junioři | |
53 | Přikryl | Filip | Junioři | |
54 | Teplý | Michal | Junioři | |
55 | Pytlík | Jaromír | Junioři | |
56 | Will | Roman | MS 2021 | |
57 | Kváča | Petr | MS 2021 | |
58 | Hrubec | Šimon | MS 2021 | |
59 | Šustr | Andrej | MS 2021 | |
60 | Musil | David | MS 2021 | |
61 | Hronek | Filip | MS 2021 | |
62 | Vitásek | Ondřej | MS 2021 | |
63 | Sklenička | David | MS 2021 | |
64 | Moravčík | Michal | MS 2021 | |
65 | Klok | Lukáš | MS 2021 | |
66 | Hájek | Libor | MS 2021 | |
67 | Šulák | Libor | MS 2021 | |
68 | Kovář | Jan | MS 2021 | |
69 | Sekáč | Jiří | MS 2021 | |
70 | Radil | Lukáš | MS 2021 | |
71 | Zohorna | Tomáš | MS 2021 | |
72 | Smejkal | Jiří | MS 2021 | |
73 | Lenc | Radan | MS 2021 | |
74 | Flek | Jakub | MS 2021 | |
75 | Hanzl | Robin | MS 2021 | |
76 | Zadina | Filip | MS 2021 | |
77 | Kubalík | Dominik | MS 2021 | |
78 | Chytil | Filip | MS 2021 | |
79 | Vrána | Jakub | MS 2021 | |
80 | Musil | Adam | MS 2021 | |
81 | Špaček | Michael | MS 2021 | |
82 | Blümel | Matěj | MS 2021 | |
83 | Stránský | Matěj | MS 2021 | |
84 | Pastrňák/Hnilička | David/Milan |
Game Date Moment
|
|
85 | Pastrňák David | David |
Game Date Moment
|
|
86 | Malík | Nick |
Game Date Moment
|
|
87 | Jiříček | David |
Game Date Moment
|
|
88 | Lakatoš/Jašek | Dominik/Lukáš |
Game Date Moment
|
|
89 |
Gazda/Pýcha/Blümel
|
Game Date Moment
|
||
90 | Klok/Hronek | Lukáš/Hronek |
Game Date Moment
|
|
91 | Flek | Jakub |
Game Date Moment
|
|
92 | Kovář | Jakub |
Game Date Moment
|
|
93 | Kubalík | Dominik |
Game Date Moment
|
|
94 | Blümel | Matěj |
Game Date Moment
|
|
95 | Chytil | Filip |
Game Date Moment
|
|
96 | Will | Roman |
Game Date Moment
|
|
97 | Hrubec | Šimon |
Game Date Moment
|
|
98 | Jágr | Jaromír |
Game Date Moment
|
|
99 | Dostál | Lukáš |
Game Date Moment
|
|
100 | Výborný | David |
Game Date Moment
|
verze Rainbow 1 of 100
verze Rainbow Die-cut xx/25
verze Rianbow laser (jen v Retail boxech)
1 | Svozil | Stanislav | 69. pozice | Columbus Blue Jackets |
2 | Hamrla | Patrik | 83. pozice | Caronila Hurricanes |
3 | Málek | Jakub | 100. pozice | New Jersey Devils |
4 | Brabenec | Jakub | 102. pozice | Las Vegas Golden Knights |
5 | Chmelař | Jaroslav | 144. pozice | New York Rangers |
6 | Kos | Jakub | 184. pozice | Florida Panthers |
7 | Ryšavý | Martin | 197. pozice | Columbus Blue Jackets |
8 | Machů | Tomáš | 221. pozice | New York Islanders |
Série „hard sign“ podepsaných českých reprezentantů. Individálně číslováno.
1 | Brendl | Pavel | x/7 | ||||||
2 | Galvas | Jakub | xx/33 | ||||||
3 | Gudas | Radko | xx/53 | ||||||
4 | Hájek | Libor | xx/46 | ||||||
5 | Hemský | Aleš | xx/69 | ||||||
6 | Hronek | Filip | xx/35 | ||||||
7 | Hrubec | Šimon | xx/65 | ||||||
8 | Jágr | Jaromir | xx/23 | x/5 (retail verze) | |||||
9 | Jaškin | Dmitrij | xx/21 | ||||||
10 | Jiříček | David | xx/41 | ||||||
11 | Kovář | Jan | xx/44 | ||||||
12 | Kraft | Milan | xx/38 | ||||||
13 | Kubalík | Dominik | xx/32 | ||||||
14 | Nečas | Martin | xx/21 | ||||||
15 | Neuvirth | Michal | xx/25 | ||||||
16 | Pastrňák | David | xx/26 | x/5 (retail verze) | |||||
17 | Polák | Roman | xx/68 | ||||||
18 | Rousek | Lukáš | xx/37 | ||||||
19 | Rutta | Jan | xx/48 | ||||||
20 | Sklenička | David | xx/38 | ||||||
21 | Stránský | Matěj | xx/36 | ||||||
22 | Svozil | Stanislav | xx/70 | ||||||
23 | Šmíd | Ladislav | xx/43 | ||||||
24 | Vrána | Jakub | xx/62 | ||||||
25 | Zadina | Filip | xx/44 |
základní set Silver xx/70
paralelní set Red xx/35
paralelní set Blue xx/10
paralelní set Silver (pouze v Retail boxech, bez číslování)
1 | Šustr | Andrej | ||
2 | Vrána | Jakub | ||
3 | Špaček | Michael | ||
4 | Lenc | Radan | ||
5 | Kovář/Kubalík | Jan/Dominik | ||
6 | Sekáč | Jiří | ||
7 | Zadina | Filip | ||
8 | Hrubec | Šimon | ||
9 | Flek | Jakub |
Insertní série plastových vyřezávaných karet
verze Red Die-cut xx/50
verze Blue Die-cut xx/25
verze Gold Die-cut x/5
verze Rainbow xx/80 (jen v Retail boxech)
1 | Hrubec | Šimon | ||
2 | Will | Roman | ||
3 | Kváča | Petr | ||
4 | Bartošák | Patrik | ||
5 | Dostál | Lukáš | ||
6 | Klouček | Milan | ||
7 | Frodl | Dominik | ||
8 | Hrachovina | Dominik | ||
9 | Furch | Dominik | ||
10 | Růžička | Jan | ||
11 | Pařík | Lukáš | U20 | |
12 | Malík | Nick | U20 | |
13 | Škorpík | Jan | U19 |
Insertní verze ručně vyráběných karet s kusem hokejky dotyčného hráče použité ve hře.
verze Red xx/35
verze Blue x/5
verze Spectrum 1/1
1 | Blümel | Matěj | Stick | |
2 | Klikorka | Karel | Stick | |
3 | Zohorna | Tomáš | Stick | |
4 | Zohorna | Radim | Stick | |
5 | Stránský | Matěj | Stick | |
6 | Koštálek | Jan | Stick | |
7 | Jiříček | David | Stick | |
8 | Šulák | Libor | Stick | |
9 | Flek | Jakub | Stick | |
10 | Smejkal | Jiří | Stick | |
11 | Kaše | David | Stick | |
12 | Štastný | David | Stick | |
13 | Sekáč | Jiří | Stick | |
14 | Musil | David | Stick | |
15 | Musil | Adam | Stick | |
16 | Zohorna | Hynek | Stick | |
17 | Šustr | Andrej | Stick | |
18 | Klok | Lukáš | Stick | |
19 | Chytil | Filip | Stick | |
20 | Vrána | Jakub | Stick | |
21 | Kovář | Jan | Stick | |
22 | Kváča | Petr | Stick | |
23 | Hrachovina | Dominik | Stick | |
24 | Will | Roman | Stick | |
25 | Hrubec | Šimon | Stick |
Insertní verze ručně vyráběných karet s kusem hokejky a autentickým podpisem dotyčného hráče použité ve hře. Individálně číslováno.
1 | Pastrňák | David | 2020 | x/2 |
2 | Gulaš | Milan | 2020 | x/3 |
3 | Will | Roman | 2020 | x/3 |
4 | Kousal | Robert | 2020 | x/3 |
5 | Frolík | Michael | 2020 | x/3 |
6 | Hronek | Filip | 2020 | x/3 |
7 | Zaťovič | Martin | 2020 | x/3 |
8 | Rolinek | Tomáš | 2020 | x/3 |
9 | Filippi | Tomáš | 2020 | x/3 |
10 | Voráček | Jakub | 2020 | x/3 |
11 | Chytil | Filip | 2020 | x/3 |
12 | Hemský | Aleš | 2019 | x/3 |